机电一体化论文最新4篇

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?这里我整理了一些优秀的范文,希望对大家有所帮助,的小编精心为您带来了机电一体化论文最新4篇,希望能够帮助到大家。

机电一体化专业论文 篇1

关键词:机电一体化;十三五;教学

为了进一步彰显机电一体化专业教学的实践成果与教育特色,国内职业院校都在对教学体系实施积极探索与不断改革。由于机电一体化专业的课程具有理论概念抽象、知识点分散等教学难度,既往的理论与实践分离教学的手段已落后于时代,更不利于学生对教学内容的掌握与实践能力的提高。基于此,“理实一体化”教学模式更加强调能力、素质为培养基础,实现学生实践能力的加强,可以将一些复杂、难懂的知识点通过实训予以解决,更加适合机电一体化的专业特点。

1.构建适应于产业要求的机电一体化专业教学体系

1.1转向模块化发展

高职院校教育应当始终保持自身的教学特色,并强化专业方向,充分发挥职业教学的能量。对此,可实施模块化发展设置:如电气自动化模块化;机电一体化论证、设计、开发模块化;数控机床维修模块化等[1]。不断建设健全实践教学体系,进而更好地处理和企业对接问题。教学课程依照模块化发展路径及专业发展与人才供需,为学生上岗实习夯实基础。具体来说,可在课程设置上将模块分成子模块,并让学生在子模块中进行技能训练,以加强学生的协作能力。开展实践教学的过程中,必须要谨遵数量和时间原则:一般情况下,机电一体化专业的实践课时应占教学总课时的一半;将实践教学分成课内实验、阶段实训、毕业实习三个模块,每一个模块均和课程同步进行,做到“在学习中进步,在实践中提高”,实现持续性的知识传授。

1.2重构教学体系

毋庸置疑,职业院校的教学课程体系建设更需要从职业教育的角度进行,针对具体岗位工作所要具备的技能施以具体分析。应当以应用技术为主,加以实践技能为核心,特别要对教学中的实践能力课程展开进一步整合与强化,最大限度实现技能培养和实践操作的无缝对接,以防止出现无谓的重复。保证实践教学体系是由整合课程与技能模块课程结合而成,例如在普通加工基础课程中的普通车床,把普通零件加工的过程连接在一起,以培养学生的加工能力[2]。

2.构建机电一体化实践教学模式的策略

2.1打造应用型实训基地

实训基地作为开展机电一体化专业的实践教学体系基础,其作用就在于满足对学生实践技能的培养,与此同时,也能够兼顾科研、培训、服务于社会的需求;满足学生实训中岗位技能的提高,并且以技能评价的办法对学生的表现进行评价,重视相关应用技术能力,进行社会培训、产品生产等。顾名思义,职业院校中的机电一体化专业旨在培养学生更好地在未来站稳机电产业的岗位。从机电技术的应用、设备维护、电气设计等环节出发,实训基地是把机电一体化中所涉及到的产业技术、设备结合到一起实施综合实训。例如电工技术、电气技术、检测技术、传感技术、信息处理以及系统总装等课程。实训基地的开设,符合十三五期间苏南机电一体化专业对学生的要求,使学生的自主能力在实训中得到尽可能的发挥,同时,教师在其中进行适当的引领和辅导,以帮助学生更好的完成有关的机电设备安装、调试、操作等工作。

2.2打造校企融合的文化氛围

说到底,职业院校中的实训基地是实现人才培养的关键性教学场所。其文化性质往往存在于学校和企业之间。因此,在开展校企合作时,相关的学校实训基地的建设就需要涵盖企业文化中的物质层次、精神层次,完成物质文化和制度文化以及精神文化的三重结构的有机融合。要实现这一点,就要打造实训基地中有关的文化氛围,以文化氛围为主题。一方面不脱离于校园文化,另一方面也要具备企业文化的特色,其价值导向以创新、真实为重点,最大限度上发挥校园文化的技术性与企业文化的实用性,让学生在参加岗位培训的过程中体现优越性,这也有助于提高职业院校的教育教学质量和科技应用水平,培养高素质的复合型人才。

2.3建立校企合作机制

“理实一体化”教学改革的全面推进与深入,无法脱离企业的支持。对此,应结合苏南区域的产业群特点,理性的制定契合机电一体化专业特点,行之有效的校企合作机制。在这期间,学生应当利用合适的项目载体,及早地去试着接触企业环境,以更快地培养职业素养与岗位能力。以企业真实项目作为合作桥梁,把企业生产加工、技术改进、设备维护、故障检修等岗位操作嵌入到实践教学中来,在很好的解决企业实际问题的同时,也能完善学生的理论知识与实践能力。此外,企业单位也可参与到学校的课程建设中来,并针对具体的岗位要求,设计具有苏南区域特点的课程标准与人才培养计划,确保机电一体化专业整体教育教学改革的纵深化,实现校企互赢的效果。

3.结束语

综上所述,职业学院的机电一体化教学应当利用教学与课程体系改革来推行“理实一体化”的教学模式得以顺利实施,把理论知识与实践技能相结合,让学生可以在最短的时间内掌握机电一体化专业对岗位的要求。并且设计优质的项目载体与教学评价体系,利用和企业的全景式合作,针对性地设置教学模块,以培养高素质的复合型人才。

参考文献

[1]肖海慧,严美娴。基于“互联网+”的高职机电一体化专业课程体系的构建[J]职业时空,2016,15(03):12-15

机电一体化导论论文 篇2

>>2013年10月辽宁自考真题

>>2013年10月辽宁自考答案

2013年10月辽宁自考科目(自学考试各个专业的考试科目不同,具体点击查看:自学考试科目)

专业 层次 学制 主要课程 音乐教育 专科 两年 大学语文、基础乐理、视唱练耳、基础声乐、基础和声、合唱与指挥基础、基础钢琴、艺术概论、民族民间音乐、音乐欣赏、中学音乐教学法、计算机应用基础、计算机应用基础实践、基础钢琴实践、基础声乐实践、 本科 两年 英语(二)、中外音乐史、中外音乐欣赏、和声学、音乐作品分析、歌曲写作、音乐教育学、音乐美学、简明配器法、歌曲钢琴伴奏、声乐实践、歌曲钢琴伴奏、声乐实践、歌曲钢琴伴奏实践、视唱练耳实践、毕业论文 经济法 专科 两年 大学语文、法理学、宪法学、民法学、民事诉讼法学、公司法、经济法概论、刑法学、合同法、税法、国际经济法概论、劳动法、计算机基础、人力资源管理 本科 两年 英语(二)、行政处罚法、行政复议法学、国家赔偿法、经济法学原理、企业与公司法、行政法学、劳动法、金融法概论、房地产法、环境法学、税法原理、行政诉讼法、财务管理学(辅修) 市场营销 专科 两年 政治经济学(财经类)、高等数学(一)、基础会计学、经济法概论(财经类)、大学语文(专)、国民经济统计概论、消费心理学、谈判与推销技巧、企业管理概论、公共关系学、广告学(一)、市场营销学、市场调查与预测、计算机应用基础(含实践) 本科 两年 英语(二)、高等数学(二)、市场营销策划、金融理论与实务、商品流通概论、消费经济学、国际商务谈判、国际贸易理论与实务、企业会计学、国际市场营销学、管理系统中计算机应用(含实践) 公共关系 本科 两年 人际关系学、公共关系口才、现代谈判学、公共关系案例、国际公共关系、公关政策、企业文化、创新思维理论与方法、领导科学、人力资源管理(一)、现代资源管理(一)、广告运作策略 行政管理 专科 两年 大学语文(专)、政治学概论、法学概论、现代管理学、行政管理学、市政学、人力资源管理(一)、公文写作与处理、管理心理学、公共关系学、社会研究方法、秘书工作 、计算机应用基础(含实践) 本科 两年 英语(二)、当代中国政治制度、西方政治制度、公共政策、领导科学、国家公务员制度、行政组织理论、行政法与行政诉讼法(一)、社会学概论、中国行政史、中国文化概论、普通逻辑、财务管理学、秘书学概论、企业管理概论 汉语言文学 专科 两年 文学概论、中国现代文学作品选、中国当代文学作品选、中国古代文学作品选(一、二)、外国文学作品选、现代汉语、古代汉语、写作等 本科 两年 美学、中国现代文学史、中国古代文学史(一、二)、外国文学史、语言学概论、英语(二)、两门选修课、毕业论文 涉外秘书学 专科 两年 英语(一)、大学语文(专)、公共关系、外国秘书工作概况、涉外秘书实务、涉外法概要、 本科 两年 英语(二)、中外文学作品导读、国际贸易理论与实务、经济法概论、秘书语言研究、公关礼仪、交际语言学、国际商务谈判、中外秘书比较、口译与听力等 对外汉语 本科 两年 现代汉语、实用英语、中国古代文学、中国现当代文学、外国文学、外国文化概论、对外汉语教学概论、英语表达与沟通(实践环节)毕业论文等 英语翻译 专科 两)●(年 英语写作基础、综合英语(一二)、英语阅读(一)、英语国家概况、英语笔译基础、初级英语笔译、初级英语口译、英语听力 本科 两年 中级笔译、高级笔译、中级口译、同声传译、英汉语言文化比较、第二外语(日/ 法)、高级英语、英美文学选读、毕业论文 日语 专科 两年 基础日语(一二)、日语语法、日本国概况、日语阅读(一二)、经贸日语、日语听力、日语口语 本科 两年 高级日语(一二)、日语句法篇章法、日本文学选读、日汉翻译、第二外语(英/法)、现代汉语、计算机应用基础、日语口译与听力、毕业论文 英语 专科 两年 综合英语(一二)、英语阅读(一二)、英语写作基础、英语国家概况、英语听力,口语等 本科 两年 英语写作、高级英语、英美文学选读、英语翻译、经贸知识英语、口译与听力、二外(日语)等 外贸英语 专科 两年 综合英语(一二)、英语阅读(一)、英语写作基础、英语国家概况、国际贸易理论与实务、英语听力、口语、外贸英语阅读等 本科 两年 英语写作、高级英语、英美文学选读、英语翻译、经贸知识英语、外贸口译与听力、二外(日语)等 公共事业管理 专科 两年 计算机应用基础、公共事业管理概论、社会学概论、管理学原理、人力资源开发与管理、公共关系、社会调查与方法、行政管理学、文教事业管理、计划生育管理、秘书学概论、计算机应用基础(实践)等 本科 两年 英语(二)、公共管理学、公共政策、公共事业管理、公共经济学、非政府组织管理、行政法学、人力资源管理(一)、管理信息系统、毕业论文等 工商企业管理 专科 两年 计算机应用基础、基础会计学、经济法概论、国民经济统计概论、企业管理概论、生产与作业管理、市场营销学、中国税制、企业会计学、人力资源管理、企业经济法(辅修)、民法学(辅修); 本科 两年 英语(二)、高等数学、管理系统中计算机应用、国际贸易管理与实务、管理学原理、财务管理、金融理论与实务、企业经营战略、组织行为学、质量原理、企业管理咨询、合同法(辅修)、行政法学(辅修)。 国际贸易 专科 两年 高等数学、法律基础、计算机应用基础、英语、国际贸易实务、国际金融、国际商法、中国对外贸易、WTO知识概论、市场营销学等 本科 两年 国际市场营销学、世界市场行情、国际商务谈判、企业会计学、国际运输与保险、西方经济学、外国经贸知识选读、涉外经济法、经贸知识英语等 金融管理 专科 两年 证券投资分析、保险学原理、银行会计学、商业银行业务与管理、货币银行学、财政学、经济法概论、基础会计学、管理学原理等 本科 两年 管理会计实务、国际财务管理、公司法律制度研究、英语(二)、电子商务概论、组织行为学、风险管理、高级财务管理、审计学、政府政策与经济学等 会计(电算化) 专科 两年 英语(一)、大学语文、高等数学(一)、基础会计学、国民经济统计概论、数据库及应用、财政与金融、会计电算化、成本会计、财务管理学、计算机应用基础、经济法概论(财经类) 本科 两年 高等数学(二)、、英语(二)、数据结构、审计学、管理学原理、通用财务软件、计算机网络基础、财务报表分析(一)、金融理论与实务、高级财务软件、操作系统。加考课程:会计电算化、财务管理学、成本会计、基础会计学、政治经济学(财经类) 人力资源管理 专科 两年 管理学原理、组织行为学、人力资源管理学、人力资源经济学、企业劳动工资管理、劳动就业论、社会保障、劳动与社会保障法、公共关系学、应用文写作等 本科 两年 企业战略管理、人力资源战略与规划、人力资源培训、人事测评理论与方法、人力资源薪酬管理、绩效管理、人力资源开发管理理论与策略、管理信息系统等 文化事业管理 专科 两年 英语(一)、写作、中国文化概论、文化管理学、文化行政学、文化政策与法规、文化经济学、文化策划与营销、艺术概论、社会学概论、民间文学、计算机 文化产业 本科 两年 英语(二)、中国文化导论、文化产业与管理、文化产业创意与策划、文化市场与营销、外国文化导论、媒介经营与管理、文化服务与贸易 经济信息管理 专科 两年 高等数学、计算机网络基础、计算机应用技术、计算机软件基础、计算机组成原理、经济信息导论、计算机信息基础、信息经济学等 本科 两年 英语(二)、应用数学、中级财务会计、计算机网络技术、社会研究方法、网络经济与企业管理、数据库及应用、电子商务概论、高级语言程序设计、应用数理统计、经济预测方法。 游戏软件开发技术 专科 两年 英语(一)、高等数学、计算机游戏概论、高级语言程序设计、游戏作品赏析、计算机网络技术、游戏软件开发基础、市场营销、动画设计基础等 本科 两年 英语(二)、游戏创意与设计概论、可视化程序设计、艺术设计基础、多媒体应用技术、DirectX、Java语言程序设计、游戏开发流程与引擎原理、游戏架构导论、软件工程、游戏心理学等 电子商务 专科 两年 电子商务英语、经济学(二)、计算机与网络技术基础、市场营销(三)、基础会计学、市场信息学、国际贸易实务(三)、电子商务概论、商务交流(二)、网页设计与制作、互联网软件应用与开发、电子商务案例分析、综合作业 本科 两年 英语(二)、数量方法(二)、电子商务法概论、电子商务与金融、电子商务网站设计原理、电子商务与现代物流、互联网数据库、网络营销与策划、电子商务安全导论、网络经济与企业管理、商法(二) 信息技术教育 本科 两年 英语(二)、物理(工)、数据库原理、数据结构、计算机网络与通信、计算机系统结构、软件工程、数值分析、面向对象程序设计、计算机辅助教育、高级语言程序设计、数字逻辑、中学信息技术教学与实践研究 计算机及应用 专科 两年 大学语文、高等数学、英语(一)、模拟电路与数字电路、计算机应用技术、汇编语言程序设计、数据结构导论、计算机组成原理、微型计算机及其接口技术、高级语言程序设计(一)、操作系统概论、数据库及其应用、计算机网络技术 本科 两年 英语(二)、高等数学、物理(工)、离散数学、操作系统、数据结构、面向对象程序设计、软件工程、数据库原理、计算机系统结构、计算机网络与通信 电子政务 专科 两年 行政管理学、公文写作与处理、公共事业管理、行政法学、经济管理概论、办公自动化原理及应用、政府信息资源管理、电子政务概论、管理信息系统、计算机应用技术 本科 两年 英语(二)、公共管理学、电子政务理论与技术、政府经济学、信息化理论与实践、网站建设与管理、计算机网络与通信、电子政务案例分析、信息与网络安全管理 电子技术 专科 两年 英语 (一)、电工原理 、高等数学、线性代数、线性电子电路、非线性电子电路、数字电路、计算机基础与程序设计、电子测量、音响技术、微型计算机原理 及应用 、办公自动化 设备、 电子工程 本科 两年 英语(二)、高等数学(工本) 、物理(工) 、复变函数与积分变换、概率论与数理统计(二)、工程经济、信号与系统、计算机软件基础(二)、数字信号处理、单片机原理与应用、自动控制理论(二)、声视频技术 服装设计 专科 两年 构成艺术、服装工艺、服装结构设计、服装款式设计、服装纸样设计、服装市场营销等 本科 两年 服装设计、服装纸样设计、服装图形设计、服装计算机辅助设计、服装立体剪裁、展示工艺、企业形象设计、服装饰品设计等 数控技术 专科 两年 机械设计基础、公差配合与技术测量、数控编程与操作、CAD/CAM、电工学等 本科 两年 模拟数字及电力电子技术、传感器与监测技术、微型计算机原理与接口技术、机床数控原理、CAD/CAM软件应用、模具与现代加工技术等 视觉传达设计 专科 两年 构成艺术、插图艺术设计、包装结构与包装装潢设计、平面广告设计、机构形象设计( VI )、商品摄影、POP与DM广告设计等 本科 两年 书籍装帧设计、包装工艺与设计、创意网页设计、影视广告、方案与脚本、室内设计、景观设计、展示设计、家具设计 动漫设计 专科 两年 构成艺术、字体设计、动画基础、动画运动、电脑图像设计、动画概论 本科 两年 漫画设计、动画场景设计、动画分镜头、二维动画制作、三维动画制作动画特效合成、动画创作 生物技术 专科 两年 普通生物学、食品分析与检验、发酵工艺学、生物制药技术、生物化学、微生物学、细胞工程、基因工程、酶学、病毒学、现代生物技术导论等 生物工程 本科 两年 英语、工程制图、化工原理、生物工艺学、微生物遗传与育种、生化工程、生物制药学、生化分离工程、高等数学等 食品工程 专科 两年 基础化学、食品化学、食品微生物学、食品工艺学、食品分析 本科 两年 食品工程原理、食品营养、食品加工技术、酿造食品加工、食品法规、食品包装与设计、农产品储藏运销学、计算机应用基础 景观园林 本科 两年 英语、园林工程制图、园林艺术原理、景观生态学、园林建筑学、园林CAD、园林规划设计、园林工程学、3DMAX、园林植物保护学、园林美学 新闻 专科 两年 计算机应用基础(含实践)、汉语基础、社会学概论、中国现代文学作品选、新闻学概论、中国新闻事业史、新闻采访写作、报纸编辑、广播新闻与电视新闻、广告学、新闻心理学 本科 两年 英语(二)、新闻评论写作、新闻摄影、外国新闻事业史、中外新闻作品研究、传播学概论、公共关系学、新闻事业管理、文学概论 应用心理学 专科 两年 大学语文、实验心理学、生理心理学、发展心理学、教育心理学、心理与教育统计学、社会心理学、管理心理学、医学心理学、心理测量、普通心理学(含实践)、计算机应用基础(含实践) 本科 两年 英语(二)、认知心理、心理学研究方法、心理学史、变态心理学、学习心理学、心理咨询原理与技术(含实践)、学校心理学、心理诊断、行为改变技术(含实践) 小学教育 专科 两年 大学语文、教育原理、科学技术社会、小学教育心理学、小学科学教育、小学教育科学研究、小学语文教学论、小学数学教学论、小学班主任、素质教育导论 本科 两年 英语(二)、心理卫生与心理辅导、课程与教学论、发展与教育心理学、中外教育简史、中小学教育管理、比较教育、小学艺术教育、现代教育测量与评价、中小学教育信息技术、学校管理心理学、教学设计、德育原理、基础教育课程改革研究、毕业实习、毕业论文 学前教育学 专科 两年 学前教育学、学前发展心理学、学前卫生学、儿童文学、学前教育心理学、幼儿园组织与管理、学前儿童数学教育、学前儿童语言教育、学前儿童科学教育、科学技术社会 本科 两年 英语(二)、教育学原理、学前游戏论、幼儿园课程论、学前比较教育、中外学前教育史、幼儿园活动设计、学前教育科学研究、家庭教育学 教育技术学 本科 两年 英语(二)、教学设计、教育电视系统、教育电视节目制作、计算机辅助教育、多媒体教学系统、高级语言程序设计、教与学的基础原理、教育传播方法研究、教育电声系统及软件制作、信息技术课程教学论、 教育管理 本科 两年 英语(二)、教育管理原理、教育评估与督导、教育经济学、教育统计与测量、教育法学、教育预测与规划、中外教育管理史、管理心理学、高等教育管理

机电一体化毕业论文 篇3

专业名称

课程 代码

课程名称

报到时间

考试时间

报名考务费

118  金融(专)  4961  FOXBASE数据库实践  6月17-18日  ¥40.00

119  会计(专)  4973  会计电算化  6月17-18日  ¥40.00

137  日语(专)  4981  日语口语  7月16-17日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4798  设计素描(服装)  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4800  三维构成  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4802  服装效果图  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4803  服装制作基础  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4804  服装造型设计  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4805  创意服装设计  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

201  英语(专)  4135  商务谈判口语  6月17-18日  ¥40.00

201  英语(专)  4579  英语口语  ¥40.00

205  航海技术(专科)  4317  航海综合训练  6月17-18日  ¥40.00

206  轮机工程技术(专科)  4316  船舶动力装置(实践)  6月17-18日  ¥40.00

206  轮机工程技术(专科)  4318  轮机综合训练  6月17-18日  ¥40.00

266  物业管理(本)  4322  物业管理实务(实践)  6月17-18日  ¥40.00

266  物业管理(本)  4323  物业管理毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

268  工商企业管理(本)  4216  工商企业管理(市场营销)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

269  金融(本)  4548  金融毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

270  会计(本)  4540  会计毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

273  国际贸易(本)  4538  国际贸易毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4208  形态构成(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4209  数字摄影技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4210  数字影像制作技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4211  电脑艺术设计(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4212  电脑动画(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4213  影像与剪辑技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4214  数字影视合成(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4215  数字媒体艺术毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技术(本)  4178  计算机软件基础(一)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技术(本)  4192  生物工程专业实验  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技术(本)  4193  生物技术(分析检测)毕业设计  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技术(本)  4987  微生物学(实践)  6月17-18日  ¥40.00

277  国际贸易(本)  4191  国际贸易(国际商务)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

279  法律(本)  4186  法律(市场经济法)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

281  英语(本)  4184  英语(经贸英语)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

281  英语(本)  4576  英语口译  7月16-17日  ¥40.00

282  英语(本)  4188  英语(国际贸易)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

282  英语(本)  4576  英语口译  7月16-17日  ¥40.00

284  新闻学(本)  4167  交互媒体设计与应用  6月17-18日  ¥40.00

284  新闻学(本)  4168  网络新闻采编与制作  6月17-18日  ¥40.00

284  新闻学(本)  4169  新闻学(网络)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

285  英语(本)  4172  英语(商贸)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

285  英语(本)  4576  英语口译  7月16-17日  ¥40.00

286  环境工程(本)  4164  输水工程与水泵站(实践)  6月17-18日  ¥40.00

286  环境工程(本)  4165  水污染控制工程(实践)  6月17-18日  ¥40.00

